Você tem ideia de quanto custa uma viagem a Itália? Nós anotamos todos nossos gastos para dividir com vocês.
Se vocês chegaram neste post aqui, já devem saber que nós passamos duas semanas viajando pela Itália. Nós passamos por Milão, Veneza, Roma, Costa Amalfitana, Cinque Terre, Região da Toscana e Florença. Nós procuramos anotar os nossos custos durante a viagem para compartilhar com nossos leitores. Assim você pode ter uma boa ideia do preço das coisas na Itália.
Uma pessoa é muito diferente da outra, ainda mais quando o assunto é a forma de gastar dinheiro. Por isso alguns acharão que gastamos pouco e outros muito. O que eu posso dizer com certeza é que poderíamos ter gasto muito mais ou muito menos.
O nosso estilo de viagem foi hospedagem em quartos privativos, acabamos usando mais o Airbnb para fazer reservas, porque achamos o custo benefício melhor. Comemos muito fora e isso elevou nossos gastos, mas procuramos sempre restaurantes simples e bem avaliados no TripAdvisor.
Caso você ache o valor caro, não fique desanimado, pois se você se hospedar em quarto compartilhado e comprar comidas prontas no mercado, ou até preparar algumas de suas refeições, pode gastar até metade. Além disso, o câmbio estava muito desfavorável, um euro estava aproximadamente cinco reais, o que deixou tudo mais caro para nós.
Os gastos foram divididos por cidades e regiões que visitamos. Tentei deixar o mais claro possível. Espero que vocês gostem, se tiverem dúvidas ou sugestões enviem uma mensagem para gente no nosso Instagram ficaremos felizes em saber sua opinião.
Descrição | Gasto Moeda Local | Gasto Reais | Dicas |
---|---|---|---|
Transporte do Aeroporto ao Airbnb | €10,00 | R$49,50 | O preço depende da empresa |
Cartão válido para 24h de transporte público | €9,00 | R$44,55 | 24h tickets |
Airbnb 1 noite | €50,00 | R$247,50 | |
Almoço | €28,00 | R$138,60 | Massas e bebidas |
Jantar | €14,00 | R$69,30 | Happy hour - Paga a bebida e come a vontade |
TOTAL | €111,00 | R$549,45 |
Descrição | Gasto Moeda Local | Gasto Reais | Dicas |
---|---|---|---|
Ônibus Milão-Veneza | €19,80 | R$98,01 | Flixbus |
Guarda Volume - 1 mala | €5,00 | R$24,75 | Como iríamos direto a Roma precisamos do Guarda Volume |
Entrada Pale D'Oro | €4,00 | R$19,80 | Uma das atrações da Basílica de São Marcos. A entrada na igreja é gratuita, mas algumas atrações são pagas. |
Café Florian | €12,00 | R$59,40 | Super famoso. Apenas 2 xícaras de café, o café mais caro que já provei a vida, e não valeu a pena. |
Café da Manhã | €9,90 | R$49,01 | Café e salgados |
Almoço | €17,50 | R$86,63 | Bruchetas e vinhos |
Jantar | €11,00 | R$54,45 | Pizza |
Sorvete | €4,70 | R$23,27 | |
TOTAL | €83,90 | R$415,32 |
Descrição | Gasto Moeda Local | Gasto Reais | Dicas |
---|---|---|---|
Ônibus Veneza Roma | €31,98 | R$158,30 | Flixbus |
Trasporte Público | €30,00 | R$148,50 | Passes individuais 1,5€/pessoa válido por 90min. Várias da atrações fomos andando. |
Airbnb 3 noites | €65,00 | R$321,75 | |
Coliseum | €28,00 | R$138,60 | |
Museu do Vaticano + Capela Sistina | €42,00 | R$207,90 | |
Café da Manhã dia 1 | €11,20 | R$55,44 | |
Almoço dia 1 | €19,00 | R$94,05 | Pizza |
Jartar dia 1 | €6,00 | R$29,70 | Resto da Pizza e mais compras no mercado |
Almoço dia 2 | €11,00 | R$54,45 | Sanduiches |
Jantar dia 2 | €22,80 | R$112,86 | |
Almoço dia 3 | €37,50 | R$185,63 | Tábua com queijos, salames e produtos italianos. |
Sorvete | €4,00 | R$19,80 | |
TOTAL | €308,48 | R$1.526,98 |
Descrição | Gasto Moeda Local | Gasto Reais | Dicas |
---|---|---|---|
Ônibus Roma-Nápoles | €19,80 | R$98,01 | Flixbus |
Jantar em Nápoles | €10,00 | R$49,50 | Pizza |
Airbnb 1 noite | €35,00 | R$173,25 | Nápoles- apenas de passagem, de manhã saímos para Costa Amalfitana |
Trem Napolis-Sorrento | €7,80 | R$38,61 | |
Hotel Costa Amalfitana 2 noites | €126,00 | R$623,70 | |
Daypass Citabus | €20,00 | R$99,00 | Ônibus que liga as cidades da Costa Amalfitana, valor para 24 horas de uso |
Sorvete | €3,00 | R$14,85 | |
Doce+Limonada | €7,00 | R$34,65 | |
Ônibus ida e volta Porto | €6,00 | R$29,70 | |
Ferry ida e volta Capri | €63,20 | R$312,84 | |
Ônibus dia em Capri | €12,00 | R$59,40 | Valor para 24 horas de utilização |
Aluguel de moto - 1 dia | €35,00 | R$173,25 | |
Gasolina | €7,50 | R$37,13 | |
Almoço dia 1 | €7,00 | R$34,65 | Salgados |
Jantar dia 1 | €24,00 | R$118,80 | Massa |
Café da Manhã dia 2 | €13,70 | R$67,82 | |
Almoço dia 2 | €10,00 | R$49,50 | Compramos frutas e salgados no mercadinho |
Jantar dia 2 | €33,00 | R$163,35 | Massa |
Almoço dia 3 | €12,00 | R$59,40 | Pizza |
Jantar dia 3 | €31,50 | R$155,93 | |
água | €2,00 | R$9,90 | |
Sorvete | €3,80 | R$18,81 | |
TOTAL | €489,30 | R$2.422,05 |
Descrição | Gasto Moeda Local | Gasto Reais | Dicas |
---|---|---|---|
Trem Sorrento-Spezia | €30,00 | R$148,50 | Trem de Sorrento a Nápoles + Trem NápolesSpezia |
Airbnb 1 noite | €63,00 | R$311,85 | Cinque Terre na cidade de Corniglia |
CINQUE TERRE Card 2 dias | €64,00 | R$316,80 | Incluído com transporte público para dois dias e trilhas |
Guarda Volumes | €6,00 | R$29,70 | Valor para uma mala |
Café da Manhã dia 1 | €10,50 | R$51,98 | |
Almoço dia 1 | €19,60 | R$97,02 | Cone de frutos do mar, pizza e doces |
Jantar dia 1 | €10,90 | R$53,96 | Cozinhamos em casa, esse valor é do mercado |
Café da Manhã dia 2 | €8,60 | R$42,57 | |
Almoço dia 2 | €15,50 | R$76,73 | Pizza, limonada, um cone de frutos do mar e um sorvete |
Jantar dia 2 | €18,00 | R$89,10 | Cone de Frutos do Mar |
Sorvete | €3,00 | R$14,85 | |
Granito Limão | €2,00 | R$9,90 | Limonada com gelinho |
TOTAL | €251,10 | R$1.242,96 |
Descrição | Gasto Moeda Local | Gasto Reais | Dicas |
---|---|---|---|
Trem Spezia - Florença | €19,80 | R$98,01 | Trenitalia |
Airbnb 1° noite | €47,40 | R$234,63 | Florença |
Airbnb 2°noite | €36,00 | R$178,20 | Entre as cidades da Toscana em nossa rota de carro |
Airbnb 3° noite | €37,00 | R$183,15 | Entre as cidades da Toscana em nossa rota de carro |
Aluguel de Carro 3 dias | €52,34 | R$259,08 | Hertz |
Seguro do Carro Alugado | €109,80 | R$543,51 | Hertz |
Pedágios | €14,10 | R$69,80 | |
Estacionamento | €4,00 | R$19,80 | Sempre que podíamos estacionavamos em lugares gratuitos e andavámos até as atrações. |
Gasolina | €48,00 | R$237,60 | |
Visita a Vinícola | €40,00 | R$198,00 | Vinícola Fattoria la Magia |
Wine Tasting - Vinho | €26,00 | R$128,70 | Valor do vinho. Antes de comprar qualquer vinho olhe o preço na Internet, compramos um vinho de 8 euros por 26 euros. |
Café da Manhã dia 1 | €11,20 | R$55,44 | |
Jantar dia 1 | €7,50 | R$37,13 | Itens de Mercado |
Almoço dia 1 | €60,00 | R$297,00 | Tenuta Torciano Almoço com degustação de vinhos |
Café da Manhã dia 2 | €8,40 | R$41,58 | |
Almoço dia 2- Comida de feirinha | €14,00 | R$69,30 | Comemos em uma feirinha de rua |
Jantar dia 2 | €24,50 | R$121,28 | |
Almoço dia 3 | €52,00 | R$257,40 | Bife a Fiorentina |
Jantar dia 3 | €20,00 | R$99,00 | Pizza |
Sorvete | €5,00 | R$24,75 | |
TOTAL | €637,04 | R$3.153,36 |
Descrição | Gasto Moeda Local | Gasto Reais | Dicas |
---|---|---|---|
Airbnb 1 noite Florença | €38,70 | R$191,57 | |
Galleria Degli Uffizi | €48,00 | R$237,60 | Um dos melhores museus do mundo. Não abre segunda. |
Transporte Público Florença | €8,70 | R$43,07 | |
Almoço dia 1 | €14,00 | R$69,30 | |
Jantar dia 1 | €24,00 | R$118,80 | Pizza e massa |
TOTAL | €133,40 | R$660,34 |
Acesse também nosso Guia de Hotéia na Itália. Você encontrará sugestões de hotéis bem localizados em todas as cidades em que estivemos.
Gostou do nosso roteiro? Tem vontade de viajar, mas não sabe como planejar uma viagem assim como essa? A gente pode planejar sua viagem com você. Auxiliamos nas compras das passagens, montamos seu roteiro, encontramos o hotel que combina com você e cabe no seu orçamento. Consultoria a partir de R$ 100,00 dependendo da complexidade do seu roteiro! Acesse nossa seção de Consultoria de Viagem.